Hasil Keluaran Togel HKJC 29 May 2025
Pasaran | Hasil | |||
---|---|---|---|---|
Hongkong Jockey Club HKJC | 1 5 0 5 | |||
kamis 27-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 5 | 0 | 5 |
3D - Depan | 1 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 5 |
2D - Depan | 1 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 5 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 5 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 8 1 3 7 | |||
selasa 12-03-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 1 | 3 | 7 |
3D - Depan | 8 | 1 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 3 | 7 |
2D - Depan | 8 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 1 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 1 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 6 6 7 3 | |||
sabtu 09-03-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 6 | 7 | 3 |
3D - Depan | 6 | 6 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 7 | 3 |
2D - Depan | 6 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 6 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 6 | 7 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 2 2 8 0 | |||
kamis 07-03-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 8 | 0 |
3D - Depan | 2 | 2 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 8 | 0 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 0 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 8 | 0 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 8 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 4 6 2 4 | |||
selasa 05-03-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 6 | 2 | 4 |
3D - Depan | 4 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 4 |
2D - Depan | 4 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 4 |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 4 |
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 0 9 3 4 | |||
minggu 03-03-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 9 | 3 | 4 |
3D - Depan | 0 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 4 |
2D - Depan | 0 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 9 | 3 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 9 | 3 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 9 2 9 8 | |||
kamis 28-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 2 | 9 | 8 |
3D - Depan | 9 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 8 |
2D - Depan | 9 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 8 |
Colok Bebas | 9 | 2 | 9 | 8 |
Colok Jitu | 9 | 2 | 9 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 0 0 0 | |||
selasa 26-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 0 | 0 | 0 |
3D - Depan | 5 | 0 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 0 | 0 |
2D - Depan | 5 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 9 4 2 9 | |||
sabtu 23-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 4 | 2 | 9 |
3D - Depan | 9 | 4 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 2 | 9 |
2D - Depan | 9 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 9 | 4 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 9 | 4 | 2 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 0 3 7 8 | |||
selasa 25-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 7 | 8 |
3D - Depan | 0 | 3 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 7 | 8 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 7 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 1 9 1 | |||
kamis 21-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 1 | 9 | 1 |
3D - Depan | 5 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 1 |
2D - Depan | 5 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 1 |
Colok Bebas | 5 | 1 | 9 | 1 |
Colok Jitu | 5 | 1 | 9 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 3 9 6 0 | |||
selasa 19-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 9 | 6 | 0 |
3D - Depan | 3 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 0 |
2D - Depan | 3 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 9 | 6 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 3 4 5 4 | |||
sabtu 22-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 4 | 5 | 4 |
3D - Depan | 3 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 4 |
2D - Depan | 3 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 4 |
Colok Bebas | 3 | 4 | 5 | 4 |
Colok Jitu | 3 | 4 | 5 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 5 5 2 | |||
kamis 20-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 5 | 5 | 2 |
3D - Depan | 5 | 5 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 5 | 2 |
2D - Depan | 5 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 5 | 5 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 5 | 5 | 5 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 6 4 0 | |||
sabtu 16-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 6 | 4 | 0 |
3D - Depan | 5 | 6 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 4 | 0 |
2D - Depan | 5 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 6 | 4 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 6 | 4 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 4 3 3 6 | |||
kamis 14-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 3 | 3 | 6 |
3D - Depan | 4 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 6 |
2D - Depan | 4 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 3 | 3 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 3 | 3 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 3 3 8 8 | |||
selasa 12-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 8 | 8 |
3D - Depan | 3 | 3 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 8 | 8 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 8 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 8 | 8 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 8 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 0 9 8 2 | |||
sabtu 15-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 9 | 8 | 2 |
3D - Depan | 0 | 9 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 8 | 2 |
2D - Depan | 0 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 9 | 8 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 9 | 8 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 6 7 3 9 | |||
kamis 13-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 3 | 9 |
3D - Depan | 6 | 7 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 3 | 9 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 3 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 3 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 8 3 3 5 | |||
sabtu 09-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 3 | 3 | 5 |
3D - Depan | 8 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 5 |
2D - Depan | 8 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 5 |
Colok Bebas | 8 | 3 | 3 | 5 |
Colok Jitu | 8 | 3 | 3 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 4 3 0 | |||
rabu 06-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 4 | 3 | 0 |
3D - Depan | 5 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 0 |
2D - Depan | 5 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 4 | 3 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 6 5 9 3 | |||
sabtu 08-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 9 | 3 |
3D - Depan | 6 | 5 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 9 | 3 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 9 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 9 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 9 3 2 3 | |||
minggu 03-02-2019 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 3 | 2 | 3 |
3D - Depan | 9 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 3 |
2D - Depan | 9 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 9 | 3 | 2 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 2 4 6 0 | |||
kamis 06-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 6 | 0 |
3D - Depan | 2 | 4 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 6 | 0 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 6 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 2 9 2 | |||
selasa 04-12-2018 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 9 | 2 |
3D - Depan | 5 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 2 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 9 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
